Schema lessen en aanvangstijden 2026-2.
Het nieuwe seizoen start op maandag 31 augustus 2026.
In onderstaand schema zie je wanneer welke groep is ingedeeld, op welk veld je moet zijn en wat de aanvangstijden zijn. Lestijden zijn tussen de 45 minuten en ± 1 uur.
Maandag
| Tijdstip | Veld | Cursus | Trainer(s) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 2 | Hoopers 1 | Dolores | |
| 19:00 | 3 | Hoopers 2 | Marion | |
| 20:00 | 3 | Hoopers 3 | Marion | |
| 20:00 | 2 | Hoopers 4 | Jamie | |
| 20:00 | 4 | Obedience | Ton, Rita en Lenneke | |
Woensdag
| Tijdstip | Veld | Cursus | Trainer(s) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19:30 | 4 | Beginners | Iris en Nicole | |
| 19:30 | 2 | Basis | Romy en Sylvana | |
| 19:30 | 3 | Agility Recreanten | Patrick en Melanie | |
| 20:00 | 3 | Agility Recreanten | Patrick en Melanie | |
| 20:30 | 2 | Beginners | Romy en Sylvana | |
| 20:30 | 1 | Instroom | Nathalie en Nicole | |
| 20:30 | 4 | Gevorderd | Yvonne en Annette |
Donderdag
| Tijdstip | Veld | Cursus | Trainer(s) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | 4 | Agility 1 | Anja en Paula | |
| 19:15 | 3 | Agility 3 | Marion, Iris en Jamie | |
| 18:30 | 2 | Recreanten | Lenneke | |
| 20:30 | 3 | Agility 2 | Anja en Paula | |
| 20:30 | 4 | Agility 4 | Marion |
Zaterdag
| Tijdstip | Veld | Cursus | Trainer(s) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Op locatie | Geurdetectie | Jesse en Loejo | |
| 09:00 | 3+4 | Spel en Appèl | Anja en Marion | |
| 09:00 | 2 | Basis | Paula | |
| 10:15 | 2 | Gevorderd | Paula | |
| 10:15 | 3+4 | Spel en Appèl | Anja en Marion | |
| 10.30 | Op locatie | Geurdetectie | Jesse en Loejo | |
| 11.30 | 2 | Pre-Agility | Marion | |
| 11.30 | 3+4 | Rally-O (bij voldoende aanmeldingen) | Anja en Paula | |
| 11.30 | 2 | Junioren | Paula en Sylvana |

